Причини за отказ
Отказът за извършване на плащане може да бъде причинен от различни причини. На всяка причина за отказ съответства определен код за отговор. Кодът за отговор е цифров код на резултата, получен от процесирането на банката. Освен статуса на поръчката, кодът за отговор помага за разбирането на детайлите на обработката на транзакцията.
Грешки при онлайн плащания
В таблицата по-долу са описани кодовете за отговор, използвани в платежния шлюз.
| Код за отговор | Съобщение API | Описание |
|---|---|---|
| -30001 | Операцията се разглежда | Стартирано е запитване към процесирането на Банката за определяне на статуса на операцията. |
| -20010 | Blocked by the limit | Транзакцията е отхвърлена поради това, че размерът на плащането надвиши установените от Банката-емитент лимити. |
| -2200 | Невъзможно е да се получи криптограма за извършване на плащането | Не се успя да се получи криптограма (токен на картата) от платежната система за извършване на плащането |
| -2025 | Емитентът на картата отхвърли плащането с RReq | Проверката по 3DS не е преминала. Убедете се, че VPN е изключен и опитайте да повторите плащането. |
| -2024 | Емитентът на картата иска да използва frictionless 3D Secure, но това е забранено | Банката, издала картата, се опитва да използва frictionless 3D Secure, но това е забранено |
| -2023 | 3DS Автентификацията не може да бъде изпълнена от емитента на картата | Проверката по 3DS не премина, тъй като възникна техническа или друга проблем. Опитайте да повторите плащането, а след това се обърнете към Банката-ексквайрер или (при необходимост) към банката, издала картата. |
| -2022 | Извършването на операцията по 3DS е невъзможно | Извършването на операцията по 3DS е невъзможно |
| -2020 | Получен е неверен ECI | От ACS на банката, издала картата, е получен неверен ECI (електронен комерсиален индикатор). Кодът се поставя в случай, че получения ECI не съответства на допустимата стойност за дадената международна платежна система. Правилото работи само за Mastercard (01,02) и Visa (05,06), където стойностите в скобките са допустимите за международната платежна система. Обърнете се към банката, издала картата. |
| -2018 | Автентификацията не може да бъде изпълнена от приемника на картата | 3DS Автентификацията не може да бъде изпълнена от банката, издала картата. Опитайте да повторите плащането или се обърнете към банката, издала картата. |
| -2014 | Клиентът не се върна от Платежната страница | Плащащият не се върна от Платежната страница, няма опити за плащане. |
| -2013 | Превишихте допустимия брой опити за плащане | Допустимият брой опити за плащане е превишен |
| -2009 | Клиентът не се върна от ACS сървъра | Грешка при 3DS-упълномощяване. Платецът не се върна от страницата на ACS на банката, издала картата. |
| -2007 | Срокът за плащане изтече | Операцията е отказана. Изтече срокът, отреден за въвеждане на данните на картата от момента на регистриране на плащането (таймаут по подразбиране - 20 минути; продължителността на сесията може да бъде посочена при регистриране на поръчката или зададена в настройките на продавача) |
| -2006 | Издателят на картата отхвърли плащането поради неуспешна проверка на 3DSecure | Банката, издала картата, отхвърли удостоверяването (3DS упълномощяването не премина). |
| -301 | Некоректен платежен токен | Некоректен платежен токен |
| -100 | Очакване на опит за плащане | Очакване на опит за плащане |
| 0 | Заявката е успешно обработена | Плащането премина успешно |
| 000 | Заявката е успешно обработена | Плащането премина успешно. В някои случаи този код може да се връща вместо код 0, например, в блок refunds. |
| 1 | Отказ. Изисква се потвърждение на самоличността | За успешното завършване на транзакцията е необходимо потвърждение на самоличността. В случай на интернет-транзакция това е невъзможно, затова транзакцията се счита за отхвърлена |
| 4 | Картата е блокирана по неразкрита причина | Картата е блокирана по неразкрита причина |
| 5 | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина |
| 20 | Недостатъчно средства | Недостатъчно средства |
| 62 | Клиентът не може да използва тази карта за това плащане (възможно е да е била обявена за загубена или открадната) | Проверете правилността на въведените данни от картата. Ако тази грешка се появи отново, обърнете се към Вашата банка за разясняване на причините. Телефонът на банката трябва да е посочен на гърба на картата. |
| 72 | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция |
| 73 | Срокът на валидност на картата, посочен от клиента и на картата, не съвпадат | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция |
| 78 | Невалидна/несъществуваща потребителска сметка | Невалидна/несъществуваща потребителска сметка |
| 82 | Номерът на CVC е неверен | Номерът на CVC е неверен |
| 87 | Времето за предавторизация е твърде голямо | Времето за предавторизация е твърде голямо |
| 88 | Криптографска грешка/Номерът на CVC е неверен | Криптографска грешка/Номерът на CVC е неверен |
| 90 | Неизвестен статус на отговора | Процесирането върна вътрешен код на отговор, който не съответства на нито един връщан код на отговор |
| 100 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, наличен на картата му | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, наличен на картата му |
| 101 | Картата е с изтекъл срок | Неправилно въведен срок на валидност на картата / изтекъл срок на валидност на картата |
| 103 | Емитентът на картата отхвърли плащането | Няма връзка с банката-емитент. Търговската точка трябва да се обърне към банката-емитент |
| 106 | Картата е блокирана | Превишен максималният брой опити за въвеждане на PIN-код. Възможно е картата да е блокирана временно |
| 109 | Вътрешната конфигурация на терминала на продавача е невярна | Идентификаторът на продавача/терминала е неверен или ACC е блокиран на ниво обработка |
| 110 | Сумата на плащането е невалидна или превишава допустимата сума | Сумата на плащането е невалидна или превишава допустимата сума |
| 111 | Номерът на картата е неверен | Номерът на картата е неверен |
| 116 | На картата няма достатъчно средства за завършване на покупката | Сумата на транзакцията превишава наличния баланс на избраната сметка |
| 117 | Неправилен ПИН | Неправилен PIN-код (не за интернет транзакции) |
| 119 | Нарушение на сигурността | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към банката, издала картата. |
| 120 | Емитентът на картата отхвърли плащането | Отказ от провеждане на операцията – операцията не е разрешена от банката-емитент. Код на отговора от международната платежна система – 57. Причините за отказа трябва да бъдат уточнени в банката-емитент |
| 121 | Клиентът превиши достъпния лимит на сумата на транзакцията по картата | Направен е опит за изпълнение на транзакция на сума, превишаваща дневния лимит, зададен от банката-емитент. |
| 123 | Клиентът превиши лимита на транзакциите, достъпен на неговата карта | Превишен е лимитът на броя транзакции: клиентът е изпълнил максимално разрешения брой транзакции в рамките на лимитния цикъл и се опитва да проведе още една. |
| 124 | Техническа грешка | Техническа грешка (при опит за отмяна / връщане) |
| 125 | Номерът на картата е неправилен | Неправилен номер на карта/ картата не е намерена |
| 151 | Операцията е отхвърлена от fraud-мониторинга на емитента. Очаквайте обаждане от служител на Банката. | Операцията е отхвърлена от fraud-мониторинга на банката, издала картата. Очаквайте обаждане от служител на Банката. |
| 203 | Картата е загубена | Картата е загубена |
| 204 | Картата е загубена | Картата е загубена |
| 208 | Емитентът на картата счита картата за загубена | Картата е загубена/ограничение на използването на картата |
| 212 | Участникът е блокиран | Участникът е блокиран |
| 239 | Отмяна на дълготрайно поръчение | Отмяна на дълготрайно поръчение |
| 240 | Рекурентната транзакция беше отхвърлена, тъй като притежателят на картата спря тази транзакция на рекурентното плащане | Рекурентната транзакция беше отхвърлена, тъй като притежателят на картата спря тази транзакция на рекурентното плащане |
| 555 | Ограничение по картата (Банката емитент забрани интернет транзакции по картата) | Ограничение по картата (Банката емитент забрани интернет транзакции по картата) |
| 814 | Достигнат е пределът на общото количество транзакции в цикъла, независимо от категорията на транзакцията. (Превишен е пределът на количеството действия) | Достигнат е пределът на общото количество транзакции в цикъла, независимо от категорията на транзакцията. (Превишен е пределът на количеството действия) |
| 823 | Картата беше обявена за открадната | Картата беше обявена за открадната |
| 902 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, достъпен по картата | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, достъпен по картата |
| 903 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, достъпен по картата | Направен е опит за изпълнение на транзакция на сума, превишаваща лимита, зададен от банката-емитент. |
| 904 | Неправилен формат на съобщението | Грешен формат на съобщението от гледна точка на банката емитент. |
| 906 | Изтече срокът на валидност на картата | Изтече срокът на валидност на картата |
| 907 | Невъзможно е да се свържем с Емитента | Няма връзка с банката-емитент. За този номер на карта не е разрешена авторизация в режим стенд-ин (този режим означава, че банката-емитент няма възможност да се свърже с международната платежна система, поради което транзакцията може да бъде или проведена като офлайн с по-нататъшно качване в бек-офис, или отхвърлена) |
| 909 | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина | Невъзможно е да се проведе операцията (Грешка във функционирането на системата, имаща общ характер. Фиксира се от платежната мрежа или банката-емитент). |
| 911 | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към магазина | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към магазина |
| 912 | Банката-издател е недостъпна | Банката, издала картата, е недостъпна |
| 913 | Неверен формат на съобщението | Форматът на съобщението е неверен от гледна точка на международната платежна система |
| 914 | Оригиналната транзакция не е намерена | Транзакцията не е намерена (при изпращане на заявка за завършване, отмяна или възстановяване на средства) |
| 916 | Невъзможно за обработка | Невъзможно за обработка на транзакцията |
| 920 | Ограничения по картата | Има ограничения по картата. Този код се получава от процесинга на Банката. |
| 941 | Неверен идентификатор на продавача | Неверен идентификатор на продавача |
| 950 | Грешка при съгласуване | Грешка при съгласуване |
| 968 | Оригиналната сума е неверна | Оригиналната сума е неверна |
| 998 | Услугата е недостъпна в този момент (проблеми с връзката или други проблеми) | Услугата е недостъпна в този момент (проблеми с връзката или други проблеми) |
| 999 | Плащането беше отхвърлено поради подозрение за измама | Плащането беше отхвърлено поради подозрение за измама |
| 1112 | Превишен брой заявки по картата с текущите PAN и EXPIRY | Превишен брой заявки по картата с текущите PAN и EXPIRY |
| 1113 | Превишен брой заявки по картата с текущия PAN | Превишен брой заявки по картата с текущия PAN |
| 1114 | Превишен брой заявки по картата в рамките на сохранените платежни данни | Превишен брой заявки по картата в рамките на сохранените платежни данни |
| 1115 | Превишен брой неуспешни плащания по поръчката | Превишен брой неуспешни плащания по поръчката |
| 1116 | Превишен брой заявки по картата в рамките на терминала | Превишен брой заявки по картата в рамките на терминала |
| 1117 | Превишен брой заявки по картата в рамките на продавача | Превишен брой заявки по картата в рамките на продавача |
| 1118 | Превишен брой заявки по картата с дадената сума и валута | Превишен брой заявки по картата с дадената сума и валута |
| 1120 | Възстановяването е в процес на изпълнение. | Възстановяването е в процес, обновете страницата за получаване на актуалния статус на възстановяването. |
| 1434 | Картата беше отхвърлена от издателя, тъй като се изисква авторизация 3DS Secure | Картата беше отхвърлена от издателя, тъй като се изисква авторизация 3DS Secure |
| 2002 | Неверна операция | Опит за извършване на операция, неразрешена в данния статус на поръчката или неприложима към начина на плащане. |
| 2003 | Не можете да извършвате плащания без 3D Secure | Не можете да извършвате плащания без 3D Secure |
| 2012 | Поръчката вече е отменена | Поръчката вече е отменена |
| 2016 | 3DS е забранено | Продавачът няма разрешение за 3-D Secure, необходимо за извършване на плащането |
| 2023 | Достигнат лимит на потоците | Опашката от заявки за обработка в процесинга превиши разрешения лимит |
| 2030 | Картата е блокирана | Картата е блокирана |
| 4005 | Плащането беше отхвърлено от продавача | Плащането беше отхвърлено от продавача |
| 4032 | Издателят на картата отхвърли плащането с ARes = A | Опитът за удостоверяване 3DS е изпълнен, но удостоверяването не успя. Опитайте да повторите плащането или се обърнете към банката, издала картата. |
| 8204 | Поръчка-дубликат | Поръчка-дубликат |
| 71015 | Някои данни за плащането са невалидни | Някои данни за плащането са невалидни |
| 151018 | Невъзможно е да се изпрати заявката | Изтече времето за изчакване в процесирането на Банката. Изпращането на плащането не успя |
| 151019 | Плащането не успя поради таймаут | Изтече времето за изчакване в процесирането на Банката. Изпращането премина успешно, но отговор от банката не е получен. |
Card payment errors
Таблицата по-долу описва action кодовете, специфични за processing центъра на банката.
| Action code | Описание |
|---|---|
| 0 | Едно от следните:
|
| 1 | HONR W/ID |
| 5 | Едно от следните:
|
| 82 | Едно от следните:
|
| 101 | EXPIRED CARD |
| 103 | Едно от следните:
|
| 106 | PIN-TRIES EXCEED |
| 109 | INVALID MERCHANT |
| 110 | INVALID AMOUNT |
| 111 | Едно от следните:
|
| 116 | INSUFFICIENT FUNDS |
| 117 | INCORRECT PIN |
| 119 | Service blocked |
| 120 | Едно от следните:
|
| 121 | Едно от следните:
|
| 123 | TX_FREQ_LIMIT |
| 125 | Едно от следните:
|
| 181 | Едно от следните:
|
| 203 | CALLSECURITY |
| 204 | CAPTURE CARD |
| 208 | Едно от следните:
|
| 209 | Едно от следните:
|
| 902 | Едно от следните:
|
| 903 | Едно от следните:
|
| 904 | Едно от следните:
|
| 907 | Едно от следните:
|
| 909 | Едно от следните:
|
| 913 | Едно от следните:
|
| 914 | Едно от следните:
|