Причини за отказ
Отказът на извършване на плащане може да бъде предизвикан от различни причини. На всяка причина за отказ съответства определен код на отговор. Кодът на отговор - това е цифров код на резултата, получен от процесинга на банката. Освен статуса на поръчката, кодът на отговор помага да се разберат детайлите на обработката на транзакцията.
Грешки на онлайн плащанията
В таблицата по-долу са описани кодовете на отговор, използващи се в платежния шлюз.
| Код на отговор | Съобщение API | Описание |
|---|---|---|
| -30001 | Операцията се намира на разглеждане | Стартирано запитване на процесинга на Банката за определяне статуса на операцията. |
| -20010 | Blocked by the limit | Транзакцията отхвърлена поради причина, че размерът на плащането надхвърли установените от Банката-емитент лимити. |
| -2200 | Невъзможно получаване на криптограма за извършване на плащането | Не се удаде получаването на криптограма (токен на карта) от платежната система за извършване на плащането |
| -2025 | Емитентът на картата отхвърли плащането с RReq | Проверката по 3DS не е премината. Убедете се, че VPN е изключен и опитайте да повторите плащането. |
| -2024 | Емитентът на картата иска да използва frictionless 3D Secure, но това е забранено | Банката, издала картата, се опитва да използва frictionless 3D Secure, но това е забранено |
| -2023 | 3DS Удостоверяването не може да бъде изпълнено от емитента на картата | Проверката по 3DS не е преминана, тъй като възникна техническа или друга проблем. Опитайте да повторите плащането, а след това се обърнете към Банката-еквайр или (при необходимост) към банката, издала картата. |
| -2022 | Провеждането на операция по 3DS невъзможно | Провеждането на операция по 3DS невъзможно |
| -2020 | Получен неверен ECI | От ACS банката, издала картата, получен неверен ECI (електронен търговски индикатор). Кодът се задава в случая, ако полученият ECI не съответства на допустимата стойност за данната международна платежна система. Правилото работи само за Mastercard (01,02) и Visa (05,06), където стойностите в скобите - допустими за международната платежна система. Обърнете се към банката, издала картата. |
| -2018 | Удостоверяването не може да бъде изпълнено от приемника на картата | 3DS Удостоверяването не може да бъде изпълнено от банката, издала картата. Опитайте да повторите плащането или се обърнете към банката, издала картата. |
| -2014 | Клиентът не се върна от Платежната страница | Платецът не се върна от Платежната страница, нямаше опити за плащане. |
| -2013 | Надвишихте допустимия брой опити за плащане | Допустимият брой опити за плащане е надвишен |
| -2009 | Клиентът не се върна от ACS сървъра | Грешка при 3DS-оторизация. Платецът не се върна от страницата на ACS на банката, издала картата. |
| -2007 | Срокът за плащане изтече | Операцията е отказана. Изтече срокът, отведен за въвеждане на данните на картата от момента на регистриране на плащането (таймаут по подразбиране - 20 минути; продължителността на сесията може да бъде указана при регистриране на поръчката или зададена в настройките на продавача) |
| -2006 | Емитентът на картата отказа плащането поради неуспешна проверка на 3DSecure | Банката, издала картата, отказа удостоверяването (3DS оторизацията не е преминала). |
| -301 | Некоректен платежен токен | Некоректен платежен токен |
| -100 | Очакване за опит за плащане | Очакване за опит за плащане |
| 0 | Заявката е обработена успешно | Плащането премина успешно |
| 000 | Заявката е обработена успешно | Плащането премина успешно. В някои случаи този код може да се връща вместо код 0, например в блока refunds. |
| 1 | Отказ. Изисква се потвърждение на самоличност | За успешно завършване на транзакцията е необходимо потвърждение на самоличност. В случай на интернет-транзакция това е невъзможно, затова транзакцията се счита за отказана |
| 4 | Картата е блокирана по неразкрита причина | Картата е блокирана по неразкрита причина |
| 5 | Картата беше отказана по неизвестна причина | Картата беше отказана по неизвестна причина |
| 20 | Недостатъчно средства | Недостатъчно средства |
| 62 | Клиентът не може да използва тази карта за това плащане (възможно е да е била обявена за загубена или открадната) | Проверете правилността на въвеждането на данните от картата. Ако тази грешка се появи отново, обърнете се към Вашата банка за изясняване на причините. Телефонът на банката трябва да бъде посочен на задната страна на картата. |
| 72 | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция |
| 73 | Срокът на валидност на картата, посочен от клиента и на картата, не съвпадат | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция |
| 78 | Невалиден/несъществуващ потребителски акаунт | Невалиден/несъществуващ потребителски акаунт |
| 82 | Номерът CVC е неверен | Номерът CVC е неверен |
| 87 | Времето за предавторизация е твърде голямо | Времето за предавторизация е твърде голямо |
| 88 | Криптографска грешка/Номерът CVC е неверен | Криптографска грешка/Номерът CVC е неверен |
| 90 | Неизвестен статус на отговора | Процесирането върна вътрешен код на отговор, който не съответства на нито един връщан код на отговор |
| 100 | Клиентът надхвърли баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, достъпен на неговата карта | Клиентът надхвърли баланса, кредитния лимит или лимита на сумата на транзакцията, достъпен на неговата карта |
| 101 | Картата е с изтекъл срок | Неправилно въведен срок на валидност на картата / изтекъл срок на валидност на картата |
| 103 | Емитентът на картата отхвърли плащането | Няма връзка с банката-емитент. Търговската точка трябва да се обърне към банката-емитент |
| 106 | Картата е блокирана | Превишен е максималният брой опити за въвеждане на PIN-код. Възможно е картата да е блокирана временно |
| 109 | Вътрешната конфигурация на терминала на продавача е неправилна | Идентификаторът на продавача/терминала е неправилен или ACC е блокиран на ниво обработка |
| 110 | Сумата на плащането е невалидна или превишава допустимата сума | Сумата на плащането е невалидна или превишава допустимата сума |
| 111 | Номерът на картата е неправилен | Номерът на картата е неправилен |
| 116 | На картата няма достатъчно средства за завършване на покупката | Сумата на транзакцията превишава наличния баланс на избраната сметка |
| 117 | Неправилен ПИН | Неправилен PIN-код (не за интернет транзакции) |
| 119 | Нарушение на сигурността | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към банката, издала картата. |
| 120 | Емитентът на картата отхвърли плащането | Отказ от провеждане на операция – операцията не е разрешена от банката-емитент. Код на отговор на международната платежна система – 57. Причините за отказа е необходимо да се уточняват в банката-емитент |
| 121 | Клиентът превиши достъпния лимит на сума на транзакция на картата | Направен е опит за извършване на транзакция на сума, превишаваща дневния лимит, зададен от банката-емитент. |
| 123 | Клиентът превиши лимита на транзакции, достъпен на неговата карта | Превишен е лимитът на брой транзакции: клиентът е извършил максимално разрешения брой транзакции в рамките на лимитния цикъл и се опитва да проведе още една. |
| 124 | Техническа грешка | Техническа грешка (при опит за отмяна / възстановяване) |
| 125 | Номерът на картата е неправилен | Неправилен номер на карта/ картата не е намерена |
| 151 | Операцията е отхвърлена от фрод-мониторинга на емитента. Очаквайте обаждане от служител на Банката. | Операцията е отхвърлена от фрод-мониторинга на банката, издала картата. Очаквайте обаждане от служител на Банката. |
| 203 | Картата е изгубена | Картата е изгубена |
| 204 | Картата е изгубена | Картата е изгубена |
| 208 | Емитентът на картата смята картата за изгубена | Картата е изгубена/ограничение на използването на картата |
| 212 | Участникът е блокиран | Участникът е блокиран |
| 239 | Отмяна на дълготрайно поръчение | Отмяна на дълготрайно поръчение |
| 240 | Рекурентната транзакция беше отхвърлена, тъй като притежателят на картата спря тази транзакция на рекурентно плащане | Рекурентната транзакция беше отхвърлена, тъй като притежателят на картата спря тази транзакция на рекурентно плащане |
| 555 | Ограничение по картата (Банката емитент забрани интернет транзакции по картата) | Ограничение по картата (Банката емитент забрани интернет транзакции по картата) |
| 814 | Достигнат е пределът на общия брой транзакции в цикъла, независимо от категорията на транзакцията. (Превишен е пределът на броя действия) | Достигнат е пределът на общия брой транзакции в цикъла, независимо от категорията на транзакцията. (Превишен е пределът на броя действия) |
| 823 | Картата е била обявена за открадната | Картата е била обявена за открадната |
| 902 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сума на транзакция, достъпен на картата | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сума на транзакция, достъпен на картата |
| 903 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сума на транзакция, достъпен на картата | Направен е опит за извършване на транзакция на сума, превишаваща лимита, зададен от банката-емитент. |
| 904 | Неправилен формат на съобщението | Грешен формат на съобщението от гледна точка на банката емитент. |
| 906 | Изтекъл е срокът на валидност на картата | Изтекъл е срокът на валидност на картата |
| 907 | Невъзможно е да се свържете с издателя | Няма връзка с банката-издател. За този номер на карта не е разрешена авторизация в режим стенд-ин (този режим означава, че банката-издател няма възможност да се свърже с международната платежна система, поради което транзакцията може да бъде или проведена като офлайн с последващо изтегляне в бек-офиса, или отхвърлена) |
| 909 | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина | Невъзможно е да се проведе операцията (Грешка в функционирането на системата, носеща общ характер. Фиксира се от платежната мрежа или банката-издател). |
| 911 | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към магазина | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към магазина |
| 912 | Банката-издател е недостъпна | Банката, издала картата, е недостъпна |
| 913 | Неверен формат на съобщението | Форматът на съобщението е неверен от гледна точка на международната платежна система |
| 914 | Оригиналната транзакция не е намерена | Транзакцията не е намерена (при изпращане на заявка за завършване, отмяна или връщане на средства) |
| 916 | Невъзможно за обработка | Невъзможно е да се обработи транзакцията |
| 920 | Ограничения по картата | Има ограничения по картата. Този код се получава от процесинга на банката. |
| 941 | Неверен идентификатор на продавача | Неверен идентификатор на продавача |
| 950 | Грешка в съгласуването | Грешка в съгласуването |
| 968 | Оригиналната сума е невярна | Оригиналната сума е невярна |
| 998 | Услугата не е достъпна в това време (проблеми с връзката или други проблеми) | Услугата не е достъпна в това време (проблеми с връзката или други проблеми) |
| 999 | Плащането беше отхвърлено поради подозрение за измама | Плащането беше отхвърлено поради подозрение за измама |
| 1112 | Превишено е количеството заявки по карта с текущи PAN и EXPIRY | Превишено е количеството заявки по карта с текущи PAN и EXPIRY |
| 1113 | Превишено е количеството заявки по карта с текущи PAN | Превишено е количеството заявки по карта с текущи PAN |
| 1114 | Превишено е количеството заявки по карта в рамките на запазените платежни данни | Превишено е количеството заявки по карта в рамките на запазените платежни данни |
| 1115 | Превишено е количеството неуспешни плащания по поръчката | Превишено е количеството неуспешни плащания по поръчката |
| 1116 | Превишено е количеството заявки по карта в рамките на терминала | Превишено е количеството заявки по карта в рамките на терминала |
| 1117 | Превишено е количеството заявки по карта в рамките на продавача | Превишено е количеството заявки по карта в рамките на продавача |
| 1118 | Превишено е количеството заявки по карта с дадената сума и валута | Превишено е количеството заявки по карта с дадената сума и валута |
| 1120 | Връщането е в процес на изпълнение. | Връщането е в процес, обновете страницата за получаване на актуалния статус на връщането. |
| 1434 | Картата беше отхвърлена от издателя, тъй като се изисква авторизация 3DS Secure | Картата беше отхвърлена от издателя, тъй като се изисква авторизация 3DS Secure |
| 2002 | Неверна операция | Опит за извършване на операция, неразрешена в дадения статус на поръчката или неприложима към начина на плащане. |
| 2003 | Не можете да извършвате плащания без 3D Secure | Не можете да извършвате плащания без 3D Secure |
| 2012 | Поръчката е вече отменена | Поръчката е вече отменена |
| 2016 | 3DS забранен | Продавачът няма разрешение за 3-D Secure, необходимо за извършване на плащането |
| 2023 | Достигнат лимит на потоците | Опашката от заявки за обработка в процесинга надхвърли разрешения лимит |
| 2030 | Картата е блокирана | Картата е блокирана |
| 4005 | Плащането беше отхвърлено от продавача | Плащането беше отхвърлено от продавача |
| 4032 | Емитентът на картата отхвърли плащането с ARes = A | Опитът за автентикация 3DS е извършен, но автентикацията не успя. Опитайте да повторите плащането или се обърнете към банката, издала картата. |
| 8204 | Поръчка-дублет | Поръчка-дублет |
| 71015 | Някои данни от плащането са невалидни | Някои данни от плащането са невалидни |
| 151018 | Невъзможно е да се изпрати заявката | Изтече времето за изчакване в процесинга на Банката. Изпращането на плащането не успя |
| 151019 | Плащането не успя заради таймаут | Изтече времето за изчакване в процесинга на Банката. Изпращането премина успешно, но отговорът от банката не е получен. |
Card payment errors
Таблицата по-долу описва action кодовете, специфични за processing центъра на банката.
| Action code | Описание |
|---|---|
| 0 | Едно от следните:
|
| 1 | HONR W/ID |
| 5 | Едно от следните:
|
| 82 | Едно от следните:
|
| 101 | EXPIRED CARD |
| 103 | Едно от следните:
|
| 106 | PIN-TRIES EXCEED |
| 109 | INVALID MERCHANT |
| 110 | INVALID AMOUNT |
| 111 | Едно от следните:
|
| 116 | INSUFFICIENT FUNDS |
| 117 | INCORRECT PIN |
| 119 | Service blocked |
| 120 | Едно от следните:
|
| 121 | Едно от следните:
|
| 123 | TX_FREQ_LIMIT |
| 125 | Едно от следните:
|
| 181 | Едно от следните:
|
| 203 | CALLSECURITY |
| 204 | CAPTURE CARD |
| 208 | Едно от следните:
|
| 209 | Едно от следните:
|
| 902 | Едно от следните:
|
| 903 | Едно от следните:
|
| 904 | Едно от следните:
|
| 907 | Едно от следните:
|
| 909 | Едно от следните:
|
| 913 | Едно от следните:
|
| 914 | Едно от следните:
|