Причини за отказ
Отказът за извършване на плащане може да бъде предизвикан от различни причини. На всяка причина за отказ съответства определен код на отговор. Кодът на отговор е цифров код на резултата, получен от процесинга на банката. Освен статуса на поръчката, кодът на отговор помага за разбиране на детайлите от обработката на транзакцията.
Грешки при онлайн плащания
В таблицата по-долу са описани кодовете на отговор, използвани в платежния шлюз.
| Код на отговор | Съобщение от API | Описание |
|---|---|---|
| -30001 | Операцията се разглежда | Стартирано е запитване към процесинга на Банката за определяне на статуса на операцията. |
| -20010 | Blocked by the limit | Транзакцията е отхвърлена поради превишаване на лимитите, установени от банката-емитент. |
| -2200 | Невъзможно е да се получи криптограма за извършване на плащането | Не се удаде получаване на криптограма (токен на карта) от платежната система за извършване на плащането |
| -2025 | Емитентът на картата отхвърли плащането с RReq | Проверката по 3DS не е премината. Уверете се, че VPN е изключен и опитайте отново плащането. |
| -2024 | Емитентът на картата иска да използва frictionless 3D Secure, но това е забранено | Банката, издала картата, се опитва да използва frictionless 3D Secure, но това е забранено |
| -2023 | 3DS Автентифициране не може да бъде извършено от емитента на картата | Проверката по 3DS не е премината, тъй като възникна техническа или друга проблем. Опитайте отново плащането, а след това се обърнете към банката-еквайер или (при необходимост) към банката, издала картата. |
| -2022 | Извършването на операция по 3DS е невъзможно | Извършването на операция по 3DS е невъзможно |
| -2020 | Получен неверен ECI | От ACS на банката, издала картата, е получен неверен ECI (електронен търговски индикатор). Кодът се задава в случай, че получения ECI не съответства на допустимата стойност за данната МПС. Правилото работи само за Mastercard (01,02) и Visa (05,06), където стойностите в скобите са допустимите за МПС. Обърнете се към банката, издала картата. |
| -2018 | Автентифицирането не може да бъде извършено от приемника на картата | 3DS Автентифицирането не може да бъде извършено от банката, издала картата. Опитайте отново плащането или се обърнете към банката, издала картата. |
| -2014 | Клиентът не се върна от Платежната страница | Платецът не се върна от Платежната страница, нямаше опити за плащане. |
| -2013 | Превишихте допустимия брой опити за плащане | Допустимият брой опити за плащане е превишен |
| -2009 | Клиентът не се върна от ACS сървъра | Грешка в 3DS-авторизацията. Платецът не се върна от страницата на ACS на банката, издала картата. |
| -2007 | Срокът за плащане изтече | Операцията е отхвърлена. Изтече срокът, отреден за въвеждане на данните на картата от момента на регистриране на плащането (таймаут по подразбиране - 20 минути; продължителността на сесията може да бъде указана при регистриране на поръчката или зададена в настройките на продавача) |
| -2006 | Емитентът на картата отхвърли плащането поради неуспешна проверка 3DSecure | Банката, издала картата, отхвърли автентифицирането (3DS авторизацията не е премината). |
| -301 | Некоректен платежен токен | Некоректен платежен токен |
| -100 | Очакване на опит за плащане | Очакване на опит за плащане |
| 0 | Заявката е успешно обработена | Плащането премина успешно |
| 000 | Заявката е успешно обработена | Плащането премина успешно. В някои случаи този код може да се връща вместо код 0, например в блока refunds. |
| 1 | Отказ. Изисква се потвърждение на самоличността | За успешно завършване на транзакцията е необходимо потвърждение на самоличността. В случай на интернет-транзакция това е невъзможно, поради което транзакцията се счита за отхвърлена |
| 4 | Картата е блокирана по неразкрита причина | Картата е блокирана по неразкрита причина |
| 5 | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина |
| 62 | Клиентът не може да използва тази карта за това плащане (възможно е да е била обявена за загубена или открадната) | Проверете правилността на въведените данни на картата. Ако тази грешка възникне отново, обърнете се към Вашата банка за разяснения на причините. Телефонът на банката трябва да е посочен на гърба на картата. |
| 72 | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция |
| 73 | Срокът на валидност на картата, посочен от клиента и на картата, не съвпадат | Картата на подателя не е разрешена за този тип транзакция |
| 78 | Невалиден/несъществуващ потребителски профил | Невалиден/несъществуващ потребителски профил |
| 82 | Номерът на CVC е неправилен | Номерът на CVC е неправилен |
| 87 | Времето за предавторизация е твърде дълго | Времето за предавторизация е твърде дълго |
| 88 | Криптографска грешка/Номерът на CVC е неправилен | Криптографска грешка/Номерът на CVC е неправилен |
| 90 | Неизвестен статус на отговора | Обработката върна вътрешен код на отговора, който не съответства на нито един връщан код на отговора |
| 100 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата за транзакция, достъпен на неговата карта | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата за транзакция, достъпен на неговата карта |
| 101 | Картата е изтекла | Неправилно въведен срок на валидност на картата / изтекъл срок на валидност на картата |
| 103 | Емитентът на картата отхвърли плащането | Няма връзка с банката-емитент. Търговската точка трябва да се обърне към банката-емитент |
| 106 | Картата е блокирана | Превишен максималният брой опити за въвеждане на PIN-кода. Възможно е картата да е блокирана временно |
| 109 | Вътрешната конфигурация на терминала на продавача е неправилна | Идентификаторът на продавача/терминала е неправилен или ACC е блокиран на ниво обработка |
| 110 | Сумата за плащане е невалидна или превишава допустимата сума | Сумата за плащане е невалидна или превишава допустимата сума |
| 111 | Номерът на картата е неправилен | Номерът на картата е неправилен |
| 116 | Картата няма достатъчно средства за завършване на покупката | Сумата на транзакцията превишава наличния баланс на избраната сметка |
| 117 | Неправилен PIN | Неправилен PIN-код (не за интернет транзакции) |
| 119 | Нарушение на сигурността | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към банката, издала картата. |
| 120 | Емитентът на картата отхвърли плащането | Отказ за провеждане на операцията – операцията не е разрешена от банката-емитент. Код на отговора на МПС – 57. Причините за отказа трябва да бъдат уточнени в банката-емитент |
| 121 | Клиентът превиши достъпния лимит на сумата за транзакция на картата | Направен е опит за изпълнение на транзакция за сума, превишаваща дневния лимит, зададен от банката-емитент. |
| 123 | Клиентът превиши лимита на транзакциите, достъпен на неговата карта | Превишен лимит за брой транзакции: клиентът е изпълнил максимално разрешения брой транзакции през лимитния цикъл и се опитва да проведе още една. |
| 124 | Техническа грешка | Техническа грешка (при опит за отмяна / възстановяване на сума) |
| 125 | Номерът на картата е неправилен | Неправилен номер на карта / картата не е намерена |
| 151 | Операцията е отхвърлена от фрод-мониторинга на емитента. Очаквайте обаждане от служител на банката. | Операцията е отхвърлена от фрод-мониторинга на банката, издала картата. Очаквайте обаждане от служител на банката. |
| 203 | Картата е загубена | Картата е загубена |
| 204 | Картата е загубена | Картата е загубена |
| 208 | Емитентът на картата смята картата за загубена | Картата е загубена/ограничение за използване на картата |
| 212 | Участникът е блокиран | Участникът е блокиран |
| 239 | Отмяна на дългосрочно нареждане | Отмяна на дългосрочно нареждане |
| 240 | Повтарящата се транзакция беше отхвърлена, тъй като притежателят на картата спря тази транзакция за повтарящо се плащане | Повтарящата се транзакция беше отхвърлена, тъй като притежателят на картата спря тази транзакция за повтарящо се плащане |
| 555 | Ограничение по картата (банката емитент е забранила интернет транзакциите по картата) | Ограничение по картата (банката емитент е забранила интернет транзакциите по картата) |
| 814 | Достигнат е пределът на общия брой транзакции в цикъла, независимо от категорията на транзакцията. (Превишен предел на броя действия) | Достигнат е пределът на общия брой транзакции в цикъла, независимо от категорията на транзакцията. (Превишен предел на броя действия) |
| 823 | Картата беше обявена за открадната | Картата беше обявена за открадната |
| 902 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата за транзакция, достъпен на картата | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата за транзакция, достъпен на картата |
| 903 | Клиентът превиши баланса, кредитния лимит или лимита на сумата за транзакция, достъпен на картата | Направен е опит за изпълнение на транзакция за сума, превишаваща лимита, зададен от банката-емитент. |
| 904 | Неправилен формат на съобщението | Грешен формат на съобщението от гледна точка на банката емитент. |
| 906 | Изтекъл срок на валидност на картата | Изтекъл срок на валидност на картата |
| 909 | Картата беше отхвърлена по неизвестна причина | Невъзможно е да се проведе операцията (Грешка във функционирането на системата, имаща общ характер. Фиксира се от платежната мрежа или банка-емитент). |
| 911 | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към магазина | Операцията е отхвърлена. Обърнете се към магазина |
| 912 | Банкът-емитент е недостъпен | Банката, издала картата, е недостъпна |
| 913 | Неверен формат на съобщението | Форматът на съобщението е неверен от гледна точка на МПС |
| 914 | Оригиналната транзакция не е намерена | Транзакцията не е намерена (при изпращане на заявка за завършване, отмяна или възстановяване на средства) |
| 916 | Невъзможно е да се обработи | Невъзможно е да се обработи транзакцията |
| 920 | Ограничения по картата | Има ограничения по картата. Този код се получава от процесинга на Банката. |
| 941 | Неверен идентификатор на продавача | Неверен идентификатор на продавача |
| 950 | Грешка в съгласуването | Грешка в съгласуването |
| 968 | Оригиналната сума е неверна | Оригиналната сума е неверна |
| 998 | Услугата е недостъпна в този момент (проблеми с връзката или други проблеми) | Услугата е недостъпна в този момент (проблеми с връзката или други проблеми) |
| 999 | Плащането беше отхвърлено поради подозрение за измама | Плащането беше отхвърлено поради подозрение за измама |
| 1112 | Превишен брой заявки по карта с текущи PAN и EXPIRY | Превишен брой заявки по карта с текущи PAN и EXPIRY |
| 1113 | Превишен брой заявки по карта с текущ PAN | Превишен брой заявки по карта с текущ PAN |
| 1114 | Превишен брой заявки по карта в рамките на съхранените платежни данни | Превишен брой заявки по карта в рамките на съхранените платежни данни |
| 1115 | Превишен брой неуспешни плащания по поръчка | Превишен брой неуспешни плащания по поръчка |
| 1116 | Превишен брой заявки по карта в рамките на терминала | Превишен брой заявки по карта в рамките на терминала |
| 1117 | Превишен брой заявки по карта в рамките на продавача | Превишен брой заявки по карта в рамките на продавача |
| 1118 | Превишен брой заявки по карта с дадена сума и валута | Превишен брой заявки по карта с дадена сума и валута |
| 1120 | Възстановяването е в процес на изпълнение. | Възстановяването е в процес, обновете страницата за получаване на актуалния статус на възстановяването. |
| 1434 | Картата беше отхвърлена от емитента, тъй като се изисква авторизация 3DS Secure | Картата беше отхвърлена от емитента, тъй като се изисква авторизация 3DS Secure |
| 2002 | Неверна операция | Опит за извършване на операция, неразрешена в този статус на поръчката или неприложима към начина на плащане. |
| 2003 | Не можете да правите плащания без 3D Secure | Не можете да правите плащания без 3D Secure |
| 2012 | Поръчката вече е отменена | Поръчката вече е отменена |
| 2016 | 3DS е забранено | Продавачът няма разрешение за 3-D Secure, необходимо за провеждане на плащането |
| 2023 | Достигнат лимит на потоците | Опашката от заявки за обработка в процесинга превиши разрешения лимит |
| 2030 | Картата е блокирана | Картата е блокирана |
| 4005 | Плащането беше отхвърлено от продавача | Плащането беше отхвърлено от продавача |
| 4032 | Емитентът на картата отхвърли плащането с ARes = A | Опитът за удостоверяване 3DS е извършен, но удостоверяването не се удаде. Опитайте да повторите плащането или се обърнете към банката, издала картата. |
| 8204 | Дублирана поръчка | Дублирана поръчка |
| 71015 | Някои данни за плащането са невалидни | Някои данни за плащането са невалидни |
| 151018 | Невъзможно е да се изпрати заявката | Изтече времето за изчакване в процесинга на Банката. Изпращането на плащането не се удаде |
| 151019 | Плащането не се удаде поради таймаут | Изтече времето за изчакване в процесинга на Банката. Изпращането премина успешно, но отговорът от банката не беше получен. |
Card payment errors
Таблицата по-долу описва action кодовете, специфични за processing центъра на банката.
| Action code | Описание |
|---|---|
| 0 | Едно от следните:
|
| 1 | HONR W/ID |
| 5 | Едно от следните:
|
| 82 | Едно от следните:
|
| 101 | EXPIRED CARD |
| 103 | Едно от следните:
|
| 106 | PIN-TRIES EXCEED |
| 109 | INVALID MERCHANT |
| 110 | INVALID AMOUNT |
| 111 | Едно от следните:
|
| 116 | INSUFFICIENT FUNDS |
| 117 | INCORRECT PIN |
| 119 | Service blocked |
| 120 | Едно от следните:
|
| 121 | Едно от следните:
|
| 123 | TX_FREQ_LIMIT |
| 125 | Едно от следните:
|
| 181 | Едно от следните:
|
| 203 | CALLSECURITY |
| 204 | CAPTURE CARD |
| 208 | Едно от следните:
|
| 209 | Едно от следните:
|
| 902 | Едно от следните:
|
| 903 | Едно от следните:
|
| 904 | Едно от следните:
|
| 907 | Едно от следните:
|
| 909 | Едно от следните:
|
| 913 | Едно от следните:
|
| 914 | Едно от следните:
|